Solenoid se sastoji od namotaja bakrene žice čvrsto namotanog u spiralu, kućišta od željeza ili čelika i mobilnog klipa napravljenog od magnetnog polja. Zavojnica može proizvesti jednolično magnetsko polje kada se kroz njega prođe električna struja.
Ključni parametri
| Model proizvoda | GP{0}}SM |
| Nazivna struja (A) | 1.5 |
| Otpornost na sobnu temperaturu (Ω) | 3.3 |
| Nazivna snaga (N) | 40 |
| Nazivni hod (mm) | 2.2 |
| Ukupni hod (mm) | 4.8 |
| Karakteristika zaostajanja sile (%) | Manje ili jednako 4 |
| Trenutna karakteristika kašnjenja (%) | Manje ili jednako 3 |
| Preciznost ponavljanja (%) | Manje ili jednako 1 |
| Pritisak ulja (MPa) | 21 |
| Radni pritisak ulja (stepen) | -20-+70 |
| Zaštitna klasa | IP67 |
| Način povezivanja napajanja | DT |
| Vanjski prečnik cijevi (mm) | φ19 |
Stroke--Kriva sile

Vanjske i ugradne dimenzije

FAQ
P: Koji je način napajanja ovog solenoida?
O: Njegov način povezivanja je DT utikač. DT utikač je vodootporan.
Popularni tagovi: proporionla solenoid, Kina proporionla solenoid proizvođači, dobavljači, tvornica









